溝の口ブレインマンション
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 賃貸マンション |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 4階建 |
| 敷地面積 | 518.48㎡(156.84坪) |
| 延床面積 | 941.84㎡(284.9坪) |
| 竣工年月 | 2025年3月 |
| 設計 | 自社 |
完成写真
LDK洋室
LDK洋室
エントランス
| 建物種別 | 賃貸マンション |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 4階建 |
| 敷地面積 | 518.48㎡(156.84坪) |
| 延床面積 | 941.84㎡(284.9坪) |
| 竣工年月 | 2025年3月 |
| 設計 | 自社 |


