K社 社員寮
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 寄宿舎 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 延床面積 | 418.30㎡ |
| 竣工年月 | 2021年4月 |
| 設計 | 自社 |
担当者からのメッセージ
短い後期の中、大工の人数を通常3~4名のところ15名に増員して施工を行いました。
| 建物種別 | 寄宿舎 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 延床面積 | 418.30㎡ |
| 竣工年月 | 2021年4月 |
| 設計 | 自社 |
短い後期の中、大工の人数を通常3~4名のところ15名に増員して施工を行いました。