領家公民館
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。建物種別 | 公民館 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 |
建物構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 2,504.24㎡ |
竣工年月 | 2021年1月 |
設計 | 他社 |
担当者からのメッセージ
1階が保育所、2・3階が公民館の施設です。木のラインがあり、特徴的ですが温かみのあるデザインになっています。
建物種別 | 公民館 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 |
建物構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 2,504.24㎡ |
竣工年月 | 2021年1月 |
設計 | 他社 |
1階が保育所、2・3階が公民館の施設です。木のラインがあり、特徴的ですが温かみのあるデザインになっています。