都営住宅 豊島区西巣鴨
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 共同住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 8階建 |
| 延床面積 | A棟:2992.07㎡ C棟:1807.16㎡ |
| 竣工年月 | 2023年6月 |
| 設計 | 他社 |
担当者からのメッセージ
都営住宅における初めての大型案件、2棟の施工でした。住宅地の中で隣に学校もありましたが、近隣の皆様にもご協力いただき無事に竣工できました。
| 建物種別 | 共同住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 8階建 |
| 延床面積 | A棟:2992.07㎡ C棟:1807.16㎡ |
| 竣工年月 | 2023年6月 |
| 設計 | 他社 |
都営住宅における初めての大型案件、2棟の施工でした。住宅地の中で隣に学校もありましたが、近隣の皆様にもご協力いただき無事に竣工できました。