港区立赤羽小学校
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 学校 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上5階・地下2階 |
| 延床面積 | 11,800.15㎡ |
| 竣工年月 | 2023年2月 |
| 設計 | 他社 |
担当者からのメッセージ
校舎の老朽化に伴う改築工事です。体育館が地下、校庭は屋上にある小学校で、福祉施設も併設されています。
| 建物種別 | 学校 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上5階・地下2階 |
| 延床面積 | 11,800.15㎡ |
| 竣工年月 | 2023年2月 |
| 設計 | 他社 |
校舎の老朽化に伴う改築工事です。体育館が地下、校庭は屋上にある小学校で、福祉施設も併設されています。