赤羽西ブレインマンション
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。建物種別 | 共同住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建 |
延床面積 | 447.01㎡ |
竣工年月 | 2022/05/01 |
設計 | 自社設計 |
イメージパース
担当者からのメッセージ
立近隣環境を考慮しお施主様の中で住んでもらいたい入居者様のイメージ像がありましたので、防犯面やデザインなどにこだわってご提案させていただきました。
建物種別 | 共同住宅 |
---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建 |
延床面積 | 447.01㎡ |
竣工年月 | 2022/05/01 |
設計 | 自社設計 |
立近隣環境を考慮しお施主様の中で住んでもらいたい入居者様のイメージ像がありましたので、防犯面やデザインなどにこだわってご提案させていただきました。