E社 工場・事務所
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 工場・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 2階建 |
| 敷地面積 | 781.43㎡(236.38坪) |
| 建築面積 | 467.60㎡(141.45坪) |
| 延床面積 | 594.92㎡(179.96坪) |
| 竣工年月 | 2024年3月 |
| 設計 | 自社 |
| 建物種別 | 工場・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 2階建 |
| 敷地面積 | 781.43㎡(236.38坪) |
| 建築面積 | 467.60㎡(141.45坪) |
| 延床面積 | 594.92㎡(179.96坪) |
| 竣工年月 | 2024年3月 |
| 設計 | 自社 |
