D社 工場・事務所
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 工場・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建 |
| 敷地面積 | 995.12㎡(301.02坪) |
| 建築面積 | 679.30㎡(205.48坪) |
| 延床面積 | 1,741.48㎡(526.79坪) |
| 竣工年月 | 2024年12月 |
| 設計 | 自社 |
完成写真
工場
事務所
デッキ(夜景)
| 建物種別 | 工場・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建 |
| 敷地面積 | 995.12㎡(301.02坪) |
| 建築面積 | 679.30㎡(205.48坪) |
| 延床面積 | 1,741.48㎡(526.79坪) |
| 竣工年月 | 2024年12月 |
| 設計 | 自社 |


