港区子ども家庭総合支援センター
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 公共施設 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 4階建 |
| 延床面積 | 5,337㎡ |
| 竣工年月 | 2021年2月 |
| 設計 | 他社 |
担当者からのメッセージ
未来を担う子ども達や家族の支援を目的とした施設に携わることが出来て光栄です。土地柄、交通量も多かったため安全に気をつけ施工いたしました。
| 建物種別 | 公共施設 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 4階建 |
| 延床面積 | 5,337㎡ |
| 竣工年月 | 2021年2月 |
| 設計 | 他社 |
未来を担う子ども達や家族の支援を目的とした施設に携わることが出来て光栄です。土地柄、交通量も多かったため安全に気をつけ施工いたしました。