S老人ホーム他複合施設
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。建物種別 | 高齢所向け施設 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建 |
延床面積 | 2237.17㎡ |
竣工年月 | 2016/10/01 |
設計 | 他社設計 |
担当者からのメッセージ
お施主様は仕様やデザインに強いこだわりを持っていたので、イメージ以上のものをご提案できるよう施工体制を整え取組みました。
建物種別 | 高齢所向け施設 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建 |
延床面積 | 2237.17㎡ |
竣工年月 | 2016/10/01 |
設計 | 他社設計 |
お施主様は仕様やデザインに強いこだわりを持っていたので、イメージ以上のものをご提案できるよう施工体制を整え取組みました。