S社 工場
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。建物種別 | 工場 |
---|---|
所在地 | 東京都北区浮間 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建 |
延床面積 | 647.71㎡ |
竣工年月 | 2020/09/01 |
設計 | 自社設計 |
イメージパース
担当者からのメッセージ
HPを見てお問い合わせ頂いたお客様です。厳しい工期の中、丁寧な施工を行いました。
建物種別 | 工場 |
---|---|
所在地 | 東京都北区浮間 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建 |
延床面積 | 647.71㎡ |
竣工年月 | 2020/09/01 |
設計 | 自社設計 |
HPを見てお問い合わせ頂いたお客様です。厳しい工期の中、丁寧な施工を行いました。