TN社 倉庫・事務所
建築データ
※画面幅が小さくなると横にスクロールします。| 建物種別 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建 |
| 延床面積 | 2591.60㎡ |
| 竣工年月 | 2020年3月 |
| 設計 | 自社設計 |
イメージパース
担当者からのメッセージ
実際に使われるお客様の様子を考え、作業効率や利便性の高い建物になるよう提案いたしました。
| 建物種別 | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建 |
| 延床面積 | 2591.60㎡ |
| 竣工年月 | 2020年3月 |
| 設計 | 自社設計 |
実際に使われるお客様の様子を考え、作業効率や利便性の高い建物になるよう提案いたしました。